| Races | 22 |
| Drivers' Titles | 0 |
| Constructors' Titles | 0 |
| Victories | 0 |
| Poles | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| Podiums | 0 |
| Points | 28 |
| Laps | 2291 |
| One/two finishes | 0 |
| Year | Race | Nr | Driver | Team | CH | Engine | Spec | Tyre | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2023 | ABU | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 20 | 16 | 01:28.580 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 14 | 14 | 01:27.845 | 0 | F1 | |||||
| 45 | Zak O’Sullivan | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 21 | 2023 | VEG | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 6 | 16 | 01:37.740 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 5 | 12 | 01:37.357 | 0 | F1 | |||||
| 20 | 2023 | SAP | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 19 | 11 | 01:15.738 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 13 | DNF | Collision | 0 | F1 | |||||
| 19 | 2023 | MXC | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 19 | 16 | 01:23.003 | Fuel pump | 0 | F1 | |
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 14 | 9 | 01:22.773 | 2 | F1 | |||||
| 18 | 2023 | USA | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 16 | 10 | 01:41.238 | 1 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 15 | 9 | 01:41.318 | 2 | F1 | |||||
| 17 | 2023 | QAT | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 15 | DNF | 01:27.983 | Unwell | 0 | F1 | |
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 13 | 13 | 01:26.666 | 0 | F1 | |||||
| 16 | 2023 | JPN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 0 | T | Practice accident | 0 | F1 | ||
| 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 20 | DNF | 01:38.848 | Collision damage | 0 | F1 | ||||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 13 | DNF | 01:39.185 | Collision damage | 0 | F1 | ||||
| 15 | 2023 | SIN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 18 | 14 | 01:38.531 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 14 | 11 | 01:37.342 | 0 | F1 | |||||
| 14 | 2023 | ITA | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 15 | 13 | 01:26.840 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 6 | 7 | 01:26.389 | 6 | F1 | |||||
| 13 | 2023 | NED | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 10 | DNF | 01:17.399 | Accident | 0 | F1 | |
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 4 | 8 | 01:14.468 | 4 | F1 | |||||
| 12 | 2023 | BEL | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 18 | 17 | 01:50.486 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 15 | 14 | 01:49.841 | 0 | F1 | |||||
| 11 | 2023 | HUN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 20 | 18 | 01:23.496 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 16 | 11 | 01:24.051 | 0 | F1 | |||||
| 10 | 2023 | GBR | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 14 | 11 | 01:31.699 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 8 | 8 | 01:31.273 | 4 | F1 | |||||
| 9 | 2023 | AUT | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 18 | 13 | 01:09.611 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 10 | 11 | 01:09.560 | 0 | F1 | |||||
| 8 | 2023 | CAN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 18 | DNF | 01:18.437 | Oil leak | 0 | F1 | |
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 9 | 7 | 01:16.917 | 6 | F1 | |||||
| 7 | 2023 | ESP | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 20 | 20 | 01:19.247 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 18 | 16 | 01:19.133 | 0 | F1 | |||||
| 6 | 2023 | MON | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 03 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 16 | 18 | 01:17.302 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 13 | 14 | 01:16.672 | 0 | F1 | |||||
| 5 | 2023 | MIA | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 20 | 20 | 01:32.384 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 11 | 14 | 01:31.852 | 0 | F1 | |||||
| 4 | 2023 | AZE | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 14 | 16 | 01:46.501 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 12 | 12 | 01:45.925 | 0 | F1 | |||||
| 3 | 2023 | AUS | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 18 | 16 | 01:21.456 | Collision | 0 | F1 | |
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 8 | DNF | 01:23.349 | Accident | 0 | F1 | ||||
| 2 | 2023 | SAU | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 20 | 16 | 01:34.469 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 17 | DNF | 01:35.567 | Brakes | 0 | F1 | ||||
| 1 | 2023 | BHR | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | 01 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 16 | 12 | 01:36.037 | 0 | F1 | ||
| 23 | Alexander Albon | Williams Racing | 02 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | Pirelli | 15 | 10 | 01:37.144 | 1 | F1 |



| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2023 | ABU | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 14 | 14 | 01:27.845 | 0 | F1 | ||
| 45 | Zak O’Sullivan | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 10 | 2023 | VEG | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 5 | 12 | 01:37.357 | 0 | F1 | ||
| 9 | 2023 | JPN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 0 | T | Practice accident | 0 | F1 | ||
| 8 | 2023 | SIN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 18 | 14 | 01:38.531 | 0 | F1 | ||
| 7 | 2023 | ITA | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 15 | 13 | 01:26.840 | 0 | F1 | ||
| 6 | 2023 | ESP | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 18 | 16 | 01:19.133 | 0 | F1 | ||
| 5 | 2023 | MIA | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 20 | 20 | 01:32.384 | 0 | F1 | ||
| 4 | 2023 | AZE | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 14 | 16 | 01:46.501 | 0 | F1 | ||
| 3 | 2023 | AUS | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 18 | 16 | 01:21.456 | Collision | 0 | F1 | |
| 2 | 2023 | SAU | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 20 | 16 | 01:34.469 | 0 | F1 | ||
| 1 | 2023 | BHR | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 16 | 12 | 01:36.037 | 0 | F1 |




| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2023 | SAP | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 13 | DNF | Collision | 0 | F1 | ||
| 18 | 2023 | MXC | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 14 | 9 | 01:22.773 | 2 | F1 | ||
| 17 | 2023 | USA | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 15 | 9 | 01:41.318 | 2 | F1 | ||
| 16 | 2023 | QAT | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 13 | 13 | 01:26.666 | 0 | F1 | ||
| 15 | 2023 | JPN | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 13 | DNF | 01:39.185 | Collision damage | 0 | F1 | |
| 14 | 2023 | SIN | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 14 | 11 | 01:37.342 | 0 | F1 | ||
| 13 | 2023 | ITA | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 6 | 7 | 01:26.389 | 6 | F1 | ||
| 12 | 2023 | NED | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 4 | 8 | 01:14.468 | 4 | F1 | ||
| 11 | 2023 | BEL | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 15 | 14 | 01:49.841 | 0 | F1 | ||
| 10 | 2023 | HUN | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 16 | 11 | 01:24.051 | 0 | F1 | ||
| 9 | 2023 | GBR | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 8 | 8 | 01:31.273 | 4 | F1 | ||
| 8 | 2023 | AUT | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 10 | 11 | 01:09.560 | 0 | F1 | ||
| 7 | 2023 | CAN | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 9 | 7 | 01:16.917 | 6 | F1 | ||
| 6 | 2023 | MON | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 13 | 14 | 01:16.672 | 0 | F1 | ||
| 5 | 2023 | MIA | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 11 | 14 | 01:31.852 | 0 | F1 | ||
| 4 | 2023 | AZE | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 12 | 12 | 01:45.925 | 0 | F1 | ||
| 3 | 2023 | AUS | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 8 | DNF | 01:23.349 | Accident | 0 | F1 | |
| 2 | 2023 | SAU | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 17 | DNF | 01:35.567 | Brakes | 0 | F1 | |
| 1 | 2023 | BHR | 23 | Alexander Albon | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 15 | 10 | 01:37.144 | 1 | F1 |


| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2023 | ABU | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 20 | 16 | 01:28.580 | 0 | F1 | ||
| 14 | 2023 | VEG | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 6 | 16 | 01:37.740 | 0 | F1 | ||
| 13 | 2023 | SAP | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 19 | 11 | 01:15.738 | 0 | F1 | ||
| 12 | 2023 | MXC | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 19 | 16 | 01:23.003 | Fuel pump | 0 | F1 | |
| 11 | 2023 | USA | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 16 | 10 | 01:41.238 | 1 | F1 | ||
| 10 | 2023 | QAT | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 15 | DNF | 01:27.983 | Unwell | 0 | F1 | |
| 9 | 2023 | JPN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 20 | DNF | 01:38.848 | Collision damage | 0 | F1 | |
| 8 | 2023 | NED | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 10 | DNF | 01:17.399 | Accident | 0 | F1 | |
| 7 | 2023 | BEL | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 18 | 17 | 01:50.486 | 0 | F1 | ||
| 6 | 2023 | HUN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 20 | 18 | 01:23.496 | 0 | F1 | ||
| 5 | 2023 | GBR | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 14 | 11 | 01:31.699 | 0 | F1 | ||
| 4 | 2023 | AUT | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 18 | 13 | 01:09.611 | 0 | F1 | ||
| 3 | 2023 | CAN | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 18 | DNF | 01:18.437 | Oil leak | 0 | F1 | |
| 2 | 2023 | ESP | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 20 | 20 | 01:19.247 | 0 | F1 | ||
| 1 | 2023 | MON | 2 | Logan Sargeant | Williams Racing | Williams | FW45 | Mercedes | F1 M14 E Perf V6T H 1.6 | 16 | 18 | 01:17.302 | 0 | F1 |

WILLIAMS FW45
PARTNERS
My Protein • Gulf • Duracell • Kraken • Stephens • Dorilton Ventures • Acronis • Michelob Ultra • Jumeirah • Ingenuity Commerce • Financial Times • Broadcom
Bremont • Purestream • Pirelli • Umbro • Zeiss • Crew Clothing • PPG • OMP • Dtex • Life Fitness • Spinal Injuries Association
Chassis construction: Monocoque construction laminated from carbon epoxy and honeycomb surpassing FIA impact and strength requirements
Front suspension: Double wishbone, push-rod activated springs and anti-roll bar
Rear suspension: Double wishbone, pull-rod activated springs and anti-roll bar
Transmission: Mercedes-AMG F1 eight speed forward, one reverse unit with carbon fibre maincase. Sequential, semi-automatic, hydraulic activation gear selection
Clutch: Carbon multi-plate
Dampers: Hydraulic
Steering: Williams power-assisted rack-and-pinion
Wheels: F1 Standard Supply Component

Tyres: Pirelli Fronts: 305/720-18, Rears: 405/720-18
Brake system: Brembo 6 piston front and rear callipers, with carbon discs and pads
Electronic systems: FIA SECU standard electronic control unit
Cooling system: Aluminium oil, water, charge air, ERS and gearbox coolers
Cockpit: Six-point driver safety harness with 75mm shoulder straps & system, removable anatomically formed carbon fibre seat
Fuel system: Kevlar-reinforced rubber bladder

Power Unit: Mercedes-AMG F1 M14 E Performance
No. of cylinders (vee angle): V6 (90°)
No. of valves: 24
Max. rpm (ICE): 15,000
Fuel Injection: High-pressure direct injection (max 500 bar, one injector/cylinder), Pressure charging Single-stage compressor and exhaust
turbine on a common shaft, Max rpm exhaust turbine 125,000 rpm
Max. fuel flow rate: 100kg/hr (above 10,500rpm)
ERS: Mercedes-AMG HPP
Weight: FIA minimum
Dimensions: Length: Not disclosed Width: 2000mm Height: 970mm Wheelbase: Not disclosed Formula weight: 798kg, including driver and camera