StatisticsGPs166167168169170171Specifications
| Races | 16 | 
| Drivers' Titles | 0 | 
| Constructors' Titles | 0 | 
| Victories | 3 | 
| Poles | 4 | 
| Fastest Laps | 2 | 
| Podiums | 9 | 
| Points | 70 | 
| Laps | 1296 | 
| Laps Led | 114 | 
| One/two finishes | 0 | 
| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1996 | ARG | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 2 | 1996 | BRA | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 1 | 1996 | AUS | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | 


| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1996 | JPN | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 9 | 1996 | POR | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 8 | 1996 | ITA | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 7 | 1996 | BEL | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 6 | 1996 | MON | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 1 | DNF | Accident | 0 | F1 | ||
| 5 | 1996 | SMR | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 1 | 2 | 01:28.966 | 1 | 6 | F1 | |
| 4 | 1996 | EUR | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 3 | 2 | 01:21.769 | 6 | F1 | ||
| 3 | 1996 | ARG | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 2 | DNF | 01:30.659 | Broken wing | 0 | F1 | |
| 2 | 1996 | BRA | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 4 | 3 | 01:22.889 | 4 | F1 | ||
| 1 | 1996 | AUS | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 4 | DNF | 01:33.651 | Brakes | 0 | F1 | 

| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1996 | ARG | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 10 | 5 | 01:31.372 | 2 | F1 | ||
| 2 | 1996 | BRA | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 10 | 7 | 01:23.062 | 0 | F1 | ||
| 1 | 1996 | AUS | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 3 | 3 | 01:34.533 | 4 | F1 | 
| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1996 | BEL | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 3 | 1 | 01:53.905 | 18 | 10 | F1 | |
| 9 | 1996 | HUN | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 8 | 1996 | GER | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 7 | 1996 | GBR | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 6 | 1996 | FRA | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 5 | 1996 | CAN | 1 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 4 | 1996 | ESP | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 3 | 1996 | MON | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 2 | 1996 | SMR | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 1 | 1996 | EUR | 1 | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | 

| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1996 | JPN | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 6 | DNF | 01:45.798 | Accident | 0 | F1 | |
| 12 | 1996 | POR | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 6 | 5 | 01:25.206 | 2 | F1 | ||
| 11 | 1996 | ITA | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 7 | DNF | 01:27.687 | Accident | 0 | F1 | |
| 10 | 1996 | BEL | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 9 | DNF | 01:55.753 | Gearbox | 0 | F1 | |
| 9 | 1996 | HUN | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 4 | DNF | 01:22.099 | Gearbox | 0 | F1 | |
| 8 | 1996 | GER | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 8 | DNF | 01:48.336 | Gearbox | 0 | F1 | |
| 7 | 1996 | GBR | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 10 | DNF | 01:31.490 | Differential | 0 | F1 | |
| 6 | 1996 | FRA | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 22 | DNF | 01:21.824 | Gearbox | 0 | F1 | |
| 5 | 1996 | CAN | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 5 | DNF | 01:33.016 | Suspension | 0 | F1 | |
| 4 | 1996 | ESP | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 6 | DNF | 01:59.611 | Spun off | 0 | F1 | |
| 3 | 1996 | MON | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 7 | 7 | 01:26.120 | Accident | 0 | F1 | |
| 2 | 1996 | SMR | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 6 | 4 | 01:29.503 | 3 | F1 | ||
| 1 | 1996 | EUR | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari | F310 | Ferrari | 046 V10 3.0 | 7 | DNF | 01:24.616 | Electrics | 0 | F1 | 


| General data | |
| Grand Prix season/s | 1996 | 
| Racing drivers | Michael Schumacher, Eddie Irvine | 
| Race numbers | Michael Schumacher: 1 Eddie Irvine: 2 | 
| VIN span | 166 – 171 | 
| Number produced | 6 | 
| Presentation | 15 February 1996 – Pista di Fiorano | 
| Technical Specifications | |
| Chassis | Carbon-fibre and honeycomb composite structure | 
| Length | 4355 mm | 
| Width | 1995 mm | 
| Height | 970 mm | 
| Wheelbase | 2900 mm | 
| Front track | 1690 mm | 
| Rear track | 1605 mm | 
| Front suspension | Independent wheel suspension, double delta wishbones at the top, lower wishbones mounted on mono-keel, inside mounted torsion springs operated by traction struts, anti-roll bar, Push-Rod-System | 
| Rear suspension | Independent wheel suspension, double delta wishbones, inside mounted torsion springs operated by traction struts, anti-roll bar, Push-Rod-System | 
| Front tyres | 13“ | 
| Rear tyres | 13“ | 
| Tyres | Goodyear Eagle radial Slicks | 
| Wheels | BBS magnesium rims | 
| Front brakes | Brembo ventilated and drilled carbon-fibre disc brakes, 4-pod aluminium callipers | 
| Rear brakes | Brembo ventilated and drilled carbon-fibre disc brakes, 4-pod aluminium callipers | 
| Weight | 600 kg, inklusive oil, water and driver | 
| Fuel tank | Approx. 140 litres | 
| Body material | Carbon-fibre | 
| Engine | |
| Type | 046 – mid-engine | 
| Number of cylinders | V10 – 75° | 
| Displacement | 2998 ccm | 
| Bore and stroke | 84 x 52,6 mm | 
| Camshaft | 2 overhead per cylinderbank | 
| Valves | 4 per cylinder | 
| Valve control | Pneumatic valve control, approx. 200 bar | 
| Compression ratio | Approx. 11,5:1 | 
| Lubrication | Dry sump | 
| Ignition | Magneti Marelli electronic static ignition | 
| Fuel management | Weber-Marelli digital injection, Shell fuel | 
| Maximum power | Approx. 750 hp – 16.800 rpm | 
| Gearbox | 6 gears + rev., semiautomatic sequential electronically controlled gearbox, activated by steering wheel paddles, transverse installed, limited-slip differential | 
| Clutch | 3-disc clutch – carbon-fibre discs, activated by steering wheel paddles | 
| Engine weight | Approx. 115 kg | 
| VINs | |
| 166, 167, 168, 169, 170, 171 |