StatisticsGPs353354355
| Races | 6 | 
| Race Starts | 4 | 
| Drivers' Titles | 0 | 
| Constructors' Titles | 0 | 
| Victories | 2 | 
| Poles | 1 | 
| Fastest Laps | 2 | 
| Podiums | 2 | 
| Points | 0 | 
| Laps | 1358 | 
| Laps Led | 435 | 
| One/two finishes | 0 | 


| Year | Race | Nr | Driver | Team | CH | Engine | Spec | Tyre | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1958 | 500 | 51 | Jerry Unser | J. D. Hamilton | 360 | DeSoto | V8 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||
| 72 | Rex Easton | Wyandotte Tool | 354 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | |||||
| 5 | 1956 | 500 | 64 | Duke Dinsmore | Shannon Bros | 355 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 33 | 17 | 0 | F1 | |||
| 4 | 1955 | 500 | 64 | Leroy Warriner | Ansted Rotary | 355 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||
| 3 | 1954 | 500 | 14 | Bill Vukovich | Fuel Injection/Howard Keck | 353 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 19 | 1 | 90 | 8 | F1 | ||
| 21 | Bob Scott | Travelon Trailer/Ernest Ruiz | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 34 | Duane Carter | Auto Shippers | 354 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | 4 | 1.5 | F1 | ||||||
| 34 | Troy Ruttman | Automobile Shippers/Casaroll | 354 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 11 | 4 | 1.5 | F1 | ||||||
| 39 | Pat Flaherty | Shouse Motors | Chrysler | V8 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 5 | Paul Russo | Ansted Rotary/Hoosier Racing | 355 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 32 | 8 | 0 | F1 | ||||||
| 5 | Jerry Hoyt | Ansted Rotary/Hoosier Racing | 355 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | 8 | 0 | F1 | ||||||
| 53 | Jimmy Davies | Pat Clancy | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 59 | Jim Rathmann | Elgin Piston Pin | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 69 | Johnnie Tolan | WPT | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 89 | Pat Flaherty | Dunn Engineering | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 2 | 1953 | 500 | 14 | Bill Vukovich | Fuel Injection/Howard Keck | 353 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 1 | 1 | 01:06.240 | 195 | 9 | F1 | |
| 17 | Joe Sostilio | Belanger Motors | Chrysler | V8 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 23 | Neal Carter | Automobile Shippers/Casaroll | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 23 | Walt Faulkner | Automobile Shippers/Casaroll | 354 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 14 | 17 | 0 | F1 | ||||||
| 23 | Johnny Mantz | Automobile Shippers/Casaroll | 354 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 14 | 17 | 0 | F1 | ||||||
| 25 | George Connor | Chrysler/Wolcott | Chrysler | V8 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 66 | Johnnie Tolan | Chrysler/Wolcott | Chrysler | V8 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||||||
| 1 | 1952 | 500 | 25 | Neal Carter | Auto Shippers | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | |||
| 26 | Bill Vukovich | Fuel Injection/Howard Keck | 353 | Offenhauser | L4 4.5 | Firestone | 8 | 17 | 01:06.600 | 150 | Steering | 1 | F1 | 



| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1954 | 500 | 14 | Bill Vukovich | Fuel Injection/Howard Keck | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 19 | 1 | 90 | 8 | F1 | ||
| 2 | 1953 | 500 | 14 | Bill Vukovich | Fuel Injection/Howard Keck | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 1 | 1 | 01:06.240 | 195 | 9 | F1 | |
| 1 | 1952 | 500 | 26 | Bill Vukovich | Fuel Injection/Howard Keck | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 8 | 17 | 01:06.600 | 150 | Steering | 1 | F1 | 


| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1958 | 500 | 72 | Rex Easton | Wyandotte Tool | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||
| 2 | 1954 | 500 | 34 | Troy Ruttman | Automobile Shippers/Casaroll | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 11 | 4 | 1.5 | F1 | |||
| 34 | Duane Carter | Auto Shippers | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 0 | 4 | 1.5 | F1 | ||||||
| 1 | 1953 | 500 | 23 | Walt Faulkner | Automobile Shippers/Casaroll | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 14 | 17 | 0 | F1 | |||
| 23 | Johnny Mantz | Automobile Shippers/Casaroll | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 14 | 17 | 0 | F1 | 


| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1956 | 500 | 64 | Duke Dinsmore | Shannon Bros | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 33 | 17 | 0 | F1 | |||
| 2 | 1955 | 500 | 64 | Leroy Warriner | Ansted Rotary | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 0 | DNQ | DNQ | 0 | F1 | ||
| 1 | 1954 | 500 | 5 | Jerry Hoyt | Ansted Rotary/Hoosier Racing | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 0 | 8 | 0 | F1 | |||
| 5 | Paul Russo | Ansted Rotary/Hoosier Racing | Kurtis Kraft | 500A | Offenhauser | L4 4.5 | 32 | 8 | 0 | F1 |