EntrantsGridGrand Prix
| Nr | Driver | Team | Car | Engine | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Edgar Barth |
EMW Rennkollectiv | EMW R1/53 |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 102 | Werner Jäger |
EMW Rennkollectiv | EMW R1/53 |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 103 | Rudolf Krause |
Dora Greifzu | BMW Reif |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 105 | Karl Weber |
BSG Motor | Werkmeister - |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 106 | Heinz Melkus |
BSGN Sedlitz | ARo Veritas RS [50151] |
Alfa Romeo 2000 L6 2.0 | - |
| 107 | Karl Wojciechowski |
BSG Motor | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 108 | Bobby Kohlrausch |
Dora Greifzu | BMW Greifzu |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 109 | Martin Janocha |
Martin Janocha | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 111 | Ernst Klodwig |
Ernst Klodwig | Veritas - |
Veritas L6 2.0 | - |
| 121 | Hans Von Stuck |
ADAC Renngemeinschaft | AFM Type 50 [M4] |
Bristol BS L6 2.0 | - |
| 122 | Kurt Straubel |
Kurt Straubel | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 123 | Willi Heeks |
Willi Heeks | AFM Type 50 [M8] |
BMW 328 L6 2.0 | - |
| 124 | Theo Helfrich |
ADAC Renngemeinschaft | Veritas RS [V49-18] |
Veritas L6 2.0 | - |
| 127 | Willi Sturzebecher |
W. Sturzebecher | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - |
No data
| Official Name | II Paul Greifzu Gedächtnisrennen |
|---|---|
| Circuit | Dessau |
| Date | June 7 |
| Pole | |
| Fastest Lap | Edgar Barth 02:07.700 |
| Podium | 1st Edgar Barth, 2nd Hans Von Stuck, 3rd Rudolf Krause |
| Prev race | Grand Prix d’Albi May 31 |
| Next race | West Essex CC June 27 |
| P | N | Driver | Team | Car | Engine | Tyre | Time | Laps | FL | Gr | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Edgar Barth |
EMW Rennkollectiv | EMW R1/53 |
BMW 328 L6 2.0 | - | 00:35:22.300 | 16 |
02:07.700 |
0 |
|
| 2 | 121 | Hans Von Stuck |
ADAC Renngemeinschaft | AFM Type 50 [M4] |
Bristol BS L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| 3 | 103 | Rudolf Krause |
Dora Greifzu | BMW Reif |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| 4 | 105 | Karl Weber |
BSG Motor | Werkmeister - |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| 5 | 108 | Bobby Kohlrausch |
Dora Greifzu | BMW Greifzu |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 106 | Heinz Melkus |
BSGN Sedlitz | ARo Veritas RS [50151] |
Alfa Romeo 2000 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 123 | Willi Heeks |
Willi Heeks | AFM Type 50 [M8] |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 124 | Theo Helfrich |
ADAC Renngemeinschaft | Veritas RS [V49-18] |
Veritas L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 107 | Karl Wojciechowski |
BSG Motor | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 109 | Martin Janocha |
Martin Janocha | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 122 | Kurt Straubel |
Kurt Straubel | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 127 | Willi Sturzebecher |
W. Sturzebecher | BMW Eigenbau |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 102 | Werner Jäger |
EMW Rennkollectiv | EMW R1/53 |
BMW 328 L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |
||
| DNF | 111 | Ernst Klodwig |
Ernst Klodwig | Veritas - |
Veritas L6 2.0 | - | +16 laps | 0 |
0 |