SummaryEntrantsDriversConstructors
| Driver | Races | 1st | 2nd | 3rd | Podiums | Poles | Laps | Fastest | Lead | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Piquet |
15 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 808 | 1 | 185 | 50 |
Carlos Reutemann |
15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 853 | 2 | 104 | 49 |
Alan Jones |
15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 827 | 5 | 188 | 46 |
Jacques Laffite |
15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 728 | 1 | 66 | 44 |
Alain Prost |
15 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 566 | 1 | 212 | 43 |
John Watson |
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 810 | 1 | 8 | 27 |
Gilles Villeneuve |
15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 543 | 1 | 86 | 25 |
Elio de Angelis |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 14 |
René Arnoux |
14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 585 | 1 | 56 | 11 |
Hector Rebaque |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 11 |
Riccardo Patrese |
15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 580 | 0 | 24 | 10 |
Eddie Cheever |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 10 |
Didier Pironi |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 1 | 44 | 9 |
Nigel Mansell |
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 495 | 0 | 0 | 8 |
Bruno Giacomelli |
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 710 | 0 | 0 | 7 |
Marc Surer |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1 | 0 | 4 |
Mario Andretti |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 0 | 3 |
Andrea de Cesaris |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 1 |
Patrick Tambay |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 1 |
Slim Borgudd |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 1 |
Eliseo Salazar |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 1 |
Jean-Pierre Jarier |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 |
Derek Daly |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Siegfried Stohr |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Chico Serra |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 |
Keke Rosberg |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 |
Michele Alboreto |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 |
Brian Henton |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lammers |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Zunino |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
Piercarlo Ghinzani |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Pierre Jabouille |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
Derek Warwick |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Beppe Gabbiani |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Guerra |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Team | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | 43 |
| 6 | John Watson | McLaren | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Lotus | 14 |
| 9 | René Arnoux | Renault | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 10 |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 7 |
| 16 | Marc Surer | Theodore | 4 |
Ensign | |||
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 3 |
| 18 | Patrick Tambay | Theodore | 1 |
Ligier | |||
| 19 | Andrea de Cesaris | McLaren | 1 |
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 1 |
| 21 | Eliseo Salazar | March | 1 |
Ensign |
| Pos | Driver | Team | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 3 | 12 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 50 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 10 | 8 | 49 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 1 | 2 | 4 | 12 | DNF | 2 | 7 | 17 | DNF | 11 | 4 | 3 | 2 | DNF | 1 | 46 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | 1 | 6 | 44 |
| 5 | Alain Prost | Renault | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 | 43 |
| 6 | John Watson | McLaren | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2 | 7 | 27 |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ | 25 |
| 8 | Elio de Angelis | Lotus | DNF | 5 | 6 | WD | 5 | DNF | 5 | 6 | DNF | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | 14 |
| 9 | René Arnoux | Renault | 8 | DNF | 5 | 8 | DNQ | DNF | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 |
| 10 | Hector Rebaque | Brabham | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | 11 |
| 11 | Riccardo Patrese | Arrows | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 |
| 12 | Eddie Cheever | Tyrrell | 5 | NC | DNF | DNF | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 |
| 13 | Didier Pironi | Ferrari | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9 | 9 |
| 14 | Nigel Mansell | Lotus | DNF | 11 | DNF | WD | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 |
| 15 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | DNF | NC | 10 | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | Marc Surer | Ensign | DNF | 4 | DNF | 9 | 11 | 6 | 4 | |||||||||
Theodore | 12 | 11 | 14 | DNF | 8 | DNQ | 9 | DNF | ||||||||||
| 17 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 3 |
| 18 | Andrea de Cesaris | McLaren | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNS | 7 | DNF | 12 | 1 |
| 19 | Patrick Tambay | Ligier | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | |||||||
Theodore | 6 | 10 | DNF | 11 | DNQ | 7 | 13 | |||||||||||
| 20 | Slim Borgudd | ATS | 13 | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | 1 | |||
| 21 | Eliseo Salazar | Ensign | 14 | DNF | DNQ | NC | DNF | 6 | DNF | DNF | NC | 1 | ||||||
March | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNPQ | ||||||||||||
| 22 | Jean-Pierre Jarier | Ligier | DNF | 7 | 0 | |||||||||||||
Osella | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | |||||||||||
| 23 | Derek Daly | March | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | 0 |
| 24 | Siegfried Stohr | Arrows | DNQ | DNF | 9 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | DNF | 7 | DNQ | 0 | ||
| 25 | Chico Serra | Fittipaldi | 7 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNA | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 26 | Keke Rosberg | Fittipaldi | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNF | DNQ | DNA | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 |
| 27 | Michele Alboreto | Tyrrell | DNF | 12 | DNF | DNQ | 16 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 11 | 13 | 0 | |||
| 28 | Brian Henton | Toleman | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
| 29 | Jan Lammers | ATS | DNF | DNQ | 12 | DNQ | DNA | DNA | 0 | |||||||||
| 30 | Ricardo Zunino | Tyrrell | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||
| 31 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 13 | DNQ | 0 | |||||||||||||
| 32 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier | DNQ | DNQ | NC | DNF | DNQ | DNF | 0 | |||||||||
| 33 | Derek Warwick | Toleman | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 0 | |||
| 34 | Beppe Gabbiani | Osella | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 35 | Miguel Angel Guerra | Osella | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNA | 0 | ||||||||||
| 36 | Kevin Cogan | Tyrrell | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Jacques Villeneuve | Arrows | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| 38 | Giorgio Francia | Osella | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| 39 | Ricardo Londoño | Ensign | WD | 0 | ||||||||||||||
| 40 | Emilio de Villota | Williams | DNA | 0 |
| Pos | Constructor | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Williams Ford Cosworth |
95 |
| 2 | Brabham Ford Cosworth |
61 |
| 3 | Renault |
54 |
| 4 | Ligier Matra |
44 |
| 5 | Ferrari |
34 |
| 6 | McLaren Ford Cosworth |
28 |
| 7 | Lotus Ford Cosworth |
22 |
| 8 | Arrows Ford Cosworth |
10 |
| 9 | Alfa Romeo |
10 |
| 10 | Tyrrell Ford Cosworth |
10 |
| 11 | Ensign Ford Cosworth |
5 |
| 12 | Theodore Ford Cosworth |
1 |
| 13 | ATS Ford Cosworth |
1 |
| Pos | Constructor | Car Nr | USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Ford Cosworth | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | DNF | 2 | 7 | 17 | DNF | 11 | 4 | 3 | 2 | DNF | 1 | 95 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | DNF | 4 | 10 | 2 | DNF | 5 | DNF | 3 | 10 | 8 | |||
| 37 | DNA | |||||||||||||||||
| 2 | Brabham Ford Cosworth | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 61 |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | 9 | 5 | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNF | |||
| 3 | Renault | 15 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 1 | 1 | DNF | 2 | 54 |
| 16 | 8 | DNF | 5 | 8 | DNQ | DNF | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||
| 4 | Ligier Matra | 25 | DNF | 7 | DNQ | NC | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 44 |
| 26 | DNF | 6 | DNF | DNF | 2 | 3 | 2 | DNF | 3 | 3 | 1 | DNF | DNF | 1 | 6 | |||
| 5 | Ferrari | 27 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 1 | 1 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 3 | DSQ | 34 |
| 28 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | DNF | DNF | 9 | DNF | 5 | DNF | 9 | |||
| 6 | McLaren Ford Cosworth | 7 | DNF | 8 | DNF | 10 | 7 | DNF | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | DNF | DNF | 2 | 7 | 28 |
| 8 | DNF | DNF | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNS | 7 | DNF | 12 | |||
| 7 | Lotus Ford Cosworth | 11 | DNF | 5 | 6 | WD | 5 | DNF | 5 | 6 | DNF | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | DNF | 22 |
| 12 | DNF | 11 | DNF | WD | 3 | DNF | 6 | 7 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | |||
| 8 | Arrows Ford Cosworth | 29 | DNF | 3 | 7 | 2 | DNF | DNF | DNF | 14 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 |
| 30 | DNQ | DNF | 9 | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | DNF | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 9 | Alfa Romeo | 22 | 4 | DNF | 8 | DNF | 10 | DNF | 8 | 8 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 10 |
| 23 | DNF | NC | 10 | DNF | 9 | DNF | 10 | 15 | DNF | 15 | DNF | DNF | 8 | 4 | 3 | |||
| 10 | Tyrrell Ford Cosworth | 3 | 5 | NC | DNF | DNF | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | DNF | DNF | 12 | DNF | 10 |
| 4 | DNQ | 13 | 13 | DNF | 12 | DNF | DNQ | 16 | DNF | DNQ | DNF | 9 | DNF | 11 | 13 | |||
| 11 | Ensign Ford Cosworth | 14 | DNF | 4 | DNF | 9 | 11 | 6 | 14 | DNF | DNQ | NC | DNF | 6 | DNF | DNF | NC | 5 |
| 12 | Theodore Ford Cosworth | 33 | 6 | 10 | DNF | 11 | DNQ | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | DNF | 8 | DNQ | 9 | DNF | 1 |
| 13 | ATS Ford Cosworth | 10 | 13 | DNA | DNPQ | 1 | ||||||||||||
| 9 | DNF | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | DNA | DNQ | DNQ | 6 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNQ | |||
| 14 | March Ford Cosworth | 17 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNPQ | 16 | DNF | 7 | DNF | 11 | DNF | DNF | 8 | DNQ | 0 |
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | ||||||||||||
| 15 | Fittipaldi Ford Cosworth | 20 | DNF | 9 | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNF | DNF | DNQ | DNA | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 |
| 21 | 7 | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNA | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 16 | Osella Ford Cosworth | 31 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 32 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNA | 8 | 8 | 10 | DNF | 9 | DNF | DNF | |||
| 17 | Toleman Hart | 35 | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
| 36 | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | ||||||
| 18 | Brabham BMW | 5 | T | 0 | ||||||||||||||
| 6 |