StatisticsGPs010011012Specifications
| Races | 13 |
| Race Starts | 10 |
| Drivers' Titles | 0 |
| Constructors' Titles | 0 |
| Victories | 0 |
| Poles | 0 |
| Fastest Laps | 0 |
| Podiums | 0 |
| Points | 3 |
| Laps | 670 |
| One/two finishes | 0 |
| Year | Race | Nr | Driver | Team | CH | Engine | Spec | Tyre | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1973 | USA | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 11 | 16 | 0 | F1 | |||
| 12 | 1973 | CAN | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 20 | 15 | 0 | F1 | |||
| 11 | 1973 | ITA | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 012 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 14 | 8 | 0 | F1 | ||||||
| 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice accident | 0 | F1 | |||||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 012 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 7 | DNF | Suspension | 0 | F1 | |||||
| 10 | 1973 | AUT | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 6 | 7 | 0 | F1 | ||||||
| 9 | 1973 | GER | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 012 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | |||||
| 8 | 1973 | NED | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Car unavailable | 0 | F1 | ||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 012 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Car unavailable | 0 | F1 | |||||
| 7 | 1973 | GBR | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 19 | 8 | 01:20.000 | 0 | F1 | ||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||||||
| 44 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 012 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | |||||
| 6 | 1973 | FRA | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 12 | 5 | 01:52.850 | 2 | F1 | ||
| 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 012 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 10 | 7 | 01:53.330 | 0 | F1 | |||||
| 5 | 1973 | SWE | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 8 | 6 | 01:27.766 | 1 | F1 | ||
| 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | |||||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||||||
| 4 | 1973 | MON | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 7 | DNF | 01:30.100 | Half shaft | 0 | F1 | |
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 16 | DNF | 01:31.400 | Oil pressure | 0 | F1 | ||||
| 4T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 3 | 1973 | BEL | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 3 | DNF | Oil pump | 0 | F1 | |||||
| 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Car unavailable | 0 | F1 | ||||||
| 2 | 1973 | ESP | 7 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 6 | 12 | 01:24.100 | 0 | F1 | ||
| 8 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 011 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 1 | 1973 | INT | 17 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | 010 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | Goodyear | 0 | DNA | Not present | 0 | F1EC |



| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1974 | USA | 12T | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 15 | 1974 | MON | 11T | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 1 | DNF | 01:28.800 | 12 | Ignition | 0 | F1 | |||
| 12T | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 14 | 1974 | BEL | 11T | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 13 | 1974 | ESP | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 12 | 1974 | ROC | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 3 | 2 | 0 | F1EC | |||
| 11 | 1973 | ITA | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 14 | 8 | 0 | F1 | |||
| 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 10 | 1973 | AUT | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||
| 9 | 1973 | GER | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||
| 8 | 1973 | NED | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | DNA | Car unavailable | 0 | F1 | ||
| 7 | 1973 | GBR | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 19 | 8 | 01:20.000 | 0 | F1 | ||
| 6 | 1973 | FRA | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 12 | 5 | 01:52.850 | 2 | F1 | ||
| 5 | 1973 | SWE | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 8 | 6 | 01:27.766 | 1 | F1 | ||
| 4 | 1973 | MON | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 7 | DNF | 01:30.100 | Half shaft | 0 | F1 | |
| 3 | 1973 | BEL | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 3 | DNF | Oil pump | 0 | F1 | ||
| 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 2 | 1973 | ESP | 7 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 6 | 12 | 01:24.100 | 0 | F1 | ||
| 1 | 1973 | INT | 17 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | DNA | Not present | 0 | F1EC |

| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1974 | USA | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 9 | 11 | 01:43.259 | 0 | F1 | ||
| 18 | 1974 | AUT | 11T | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 12T | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 17 | 1974 | GBR | 1 T | - | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 16 | 1974 | FRA | 11T | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 15 | 1974 | NED | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 14 | 1974 | SWE | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 4 | DNF | 01:28.539 | Gearbox | 0 | F1 | |
| 13 | 1974 | BEL | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 1 | 4 | 01:12.940 | 38 | 3 | F1 | |
| 12 | 1974 | RSA | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 6 | DNF | 01:18.170 | Oil pressure | 0 | F1 | |
| 11 | 1974 | BRA | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 8 | 2 | 02:36.050 | 6 | F1 | ||
| 10 | 1974 | ARG | 11 | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 2 | 3 | 01:52.100 | 4 | F1 | ||
| 9 | 1973 | USA | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 11 | 16 | 0 | F1 | |||
| 8 | 1973 | CAN | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 20 | 15 | 0 | F1 | |||
| 7 | 1973 | ITA | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice accident | 0 | F1 | ||
| 6 | 1973 | AUT | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 6 | 7 | 0 | F1 | |||
| 5 | 1973 | FRA | 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 4 | 1973 | SWE | 3T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 3 | 1973 | MON | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 16 | DNF | 01:31.400 | Oil pressure | 0 | F1 | |
| 4T | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 2 | 1973 | BEL | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 1 | 1973 | ESP | 8 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 |

| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1975 | BRA | 12T | Niki Lauda | Ferrari SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 14 | 1975 | ARG | 11T | Clay Regazzoni | Ferrari SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 13 | 1974 | GER | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 1 | DNF | Accident | 0 | F1 | ||
| 12 | 1974 | FRA | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 1 | 2 | 01:00.500 | 16 | 6 | F1 | |
| 11 | 1974 | SWE | 11T | Clay Regazzoni | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 10 | 1974 | MON | 11T | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 9 | 1974 | BEL | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 3 | 2 | 01:11.560 | 6 | F1 | ||
| 8 | 1974 | RSA | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 1 | 16 | 01:18.190 | 9 | Ignition | 0 | F1 |
| 7 | 1974 | BRA | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 3 | DNF | Engine | 0 | F1 | ||
| 6 | 1974 | ARG | 12 | Niki Lauda | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-74 | Ferrari | 001/12 F12 3.0 | 8 | 2 | 01:52.440 | 6 | F1 | ||
| 5 | 1973 | ITA | 3 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 7 | DNF | Suspension | 0 | F1 | |||||
| 4 | 1973 | GER | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | DNA | Not present | 0 | F1 | ||
| 3 | 1973 | NED | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | DNA | Car unavailable | 0 | F1 | ||
| 2 | 1973 | GBR | 44 | Jacky Ickx | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 1 | 1973 | FRA | 4 | Arturo Merzario | Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari | 312B3-73 | Ferrari | 001/11 F12 3.0 | 10 | 7 | 01:53.330 | 0 | F1 |
| General data | |
| Grand Prix season/s | 1973 |
| Racing drivers | Jacky Ickx, Arturo Merzario |
| Race numbers | Various |
| VIN span | 010 – 012 |
| Number produced | 3 |
| Presentation | – |
| Technical Specifications | |
| Chassis | Aluminium monocoque built by Thompson/England |
| Length | 4335 mm |
| Width | 2056 mm |
| Height | 900 mm |
| Wheelbase | 2500 mm |
| Front track | 1625 mm |
| Rear track | 1605 mm |
| Front suspension | Independent wheel suspension, delta wishbones at the bottom, wishbone at the top, shock absorber unit, anti-roll bar |
| Rear suspension | Independent wheel suspension, delta wishbones at the bottom, wishbone at the top, shock absorber unit, anti-roll bar, one trailing link per side, anti-roll bar |
| Front tyres | 13“,9.20 x 20.0 x 13“ |
| Rear tyres | 13“, 13.10 x 26.0 x 13“ |
| Tyres | Goodyear slicks |
| Wheels | Campagnolo alloy rims – 5 spokes design and central locking |
| Front brakes | Lockheed ventilated disc brakes |
| Rear brakes | Lockheed ventilated disc brakes, mounted on gearbox |
| Weight | Approx. 578 kg, including oil and water |
| Fuel tank | 2 fuel tanks, with Approx. 230 litres total tankage |
| Body material | Fiberglas |
| Engine | |
| Type | Mid-Engine |
| Number of cylinders | V12 – 180° |
| Displacement | 2991 ccm |
| Bore and stroke | 80 x 49,6 mm |
| Camshaft | 2 overhead per cylinderbank |
| Valves | 4 per cylinder |
| Valve control | Valve springs |
| Compression ratio | 11,5:1 |
| Lubrication | Dry sump |
| Ignition | Marelli Dinoplex ignition |
| Fuel management | Lucas indirect injection |
| Maximum power | 485 hp – 12.500 rpm |
| Gearbox | 5 gears + rev., longitudinal installed at the end of the engine |
| Clutch | Multi disc clutch |
| Engine weight | Approx. 170 kg |
| Team | |
| Team manager | S. Colombo |
| Design engineer/s | Mauro Forghieri, G. Bussi, |
| Engine | Mauro Forghieri, Franco Rocchi |
| VINs | |
| 010, 011, 012 |