StatisticsGPs0001000500060007000800090010Specifications
| Races | 10 |
| Race Starts | 9 |
| Drivers' Titles | 0 |
| Constructors' Titles | 0 |
| Victories | 0 |
| Poles | 1 |
| Fastest Laps | 2 |
| Podiums | 4 |
| Points | 0 |
| Laps | 1244 |
| Laps Led | 19 |
| One/two finishes | 0 |
| Year | Race | Nr | Driver | Team | CH | Engine | Spec | Tyre | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1957 | ITA | 36 | Olivier Gendebien | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 36 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 36 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 8 | 3 | 4 | F1 | ||||||
| 9 | 1957 | GER | 8T | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 8 | 1957 | GBR | 10 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 10 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 16 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | 4 | 0 | F1 | ||||||
| 16 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 9 | 4 | 3 | F1 | ||||||
| 7 | 1957 | REI | 4 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0007 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 6 | DNF | Engine | 0 | F1EC | ||
| 8 | Olivier Gendebien | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 8 | DNF | Engine | 0 | F1EC | |||||
| 6 | 1957 | FRA | 14 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 14 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 7 | 4 | 3 | F1 | ||||||
| 16 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 8 | DNF | Electrics | 0 | F1 | |||||
| 5 | 1957 | MON | 28 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | DNS | Practice accident | 0 | F1 | ||
| 28 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0007 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 5 | DNF | Accident | 0 | F1 | |||||
| 28 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 30 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 6 | 5 | 2 | F1 | ||||||
| T1 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | 0007 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T1 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | 0007 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T1 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0007 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T1 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0007 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 4 | 1957 | NAP | 14 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 1 | 2 | 02:05.600 | 0 | F1EC | ||
| 3 | 1957 | SIR | 22 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 2 | 2 | 0 | F1EC | |||
| 2 | 1957 | BUE | 10 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0009 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 6 | DNF | DNF | 0 | F1EC | ||
| 10 | Masten Gregory | Scuderia Ferrari | 0009 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 0 | DNF | DNF | 0 | F1EC | |||||
| 12 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0008 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 0 | 3 | 02:19.600 | 0 | F1EC | |||||
| 12 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | 0008 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 7 | 3 | 0 | F1EC | ||||||
| 14 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 5 | 5 | 0 | F1EC | ||||||
| 14 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 0 | 5 | 0 | F1EC | ||||||
| 16 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0010 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 3 | 4 | 0 | F1EC | ||||||
| 18 | Cesare Perdisa | Scuderia Ferrari | 0001 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 11 | 7 | 0 | F1EC | ||||||
| 20 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 0 | 8 | 0 | F1EC | ||||||
| 20 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | - | 10 | 8 | 0 | F1EC | ||||||
| 1 | 1957 | ARG | 10 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0009 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 5 | DNF | 13 | Clutch | 0 | F1 | |
| 12 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | 0008 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 6 | DNF | Clutch | 0 | F1 | |||||
| 14 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | 0005 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 4 | DNF | 6 | Wheel | 0 | F1 | ||||
| 16 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | 0010 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 7 | DNF | Clutch | 0 | F1 | |||||
| 18 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | 0001 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 18 | Cesare Perdisa | Scuderia Ferrari | 0001 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 11 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 18 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | 0001 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 20 | José Froilán González | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 10 | 5 | 1 | F1 | ||||||
| 20 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | 0006 | Ferrari | D50 V8 2.5 | Englebert | 0 | 5 | 1 | F1 |
| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1957 | BUE | 18 | Cesare Perdisa | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 11 | 7 | 0 | F1EC | |||
| 9 | 1957 | ARG | 18 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 6 | 0 | F1 | |||
| 18 | Cesare Perdisa | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 11 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 18 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 8 | 1956 | GER | T | - | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 | ||
| 7 | 1956 | MON | 22 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | DNF | Clutch | 0 | F1 | ||
| 6 | 1956 | NAP | 16 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 1 | DNF | Oil pump | 0 | F1EC | ||
| 5 | 1956 | INT | 2 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 5 | DNF | Clutch | 0 | F1EC | ||
| 2 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | DNF | Clutch | 0 | F1EC | |||||
| 4 | 1956 | SIR | 26 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 4 | 2 | 0 | F1EC | |||
| 3 | 1956 | BUE | 34 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | DNF | Accident | 0 | F1EC | ||
| 2 | 1956 | ARG | 32T | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 34 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 1 | 01:45.300 | 32 | 5 | F1 | ||||
| 34 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | 1 | 4 | F1 | ||||||
| 1 | 1954 | ESP | 34 | Alberto Ascari | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 1 | DNF | 02:20.400 | 7 | Clutch | 1 | F1 |


| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1957 | GER | 8T | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 17 | 1957 | GBR | 10 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 16 | 1957 | REI | 8 | Olivier Gendebien | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 8 | DNF | Engine | 0 | F1EC | ||
| 15 | 1957 | FRA | 14 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 14 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 7 | 4 | 3 | F1 | ||||||
| 14 | 1957 | MON | 28 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 28 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | DNS | Practice accident | 0 | F1 | |||||
| 13 | 1957 | NAP | 14 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 1 | 2 | 02:05.600 | 0 | F1EC | ||
| 12 | 1957 | SIR | 22 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | 2 | 0 | F1EC | |||
| 11 | 1957 | BUE | 14 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 5 | 0 | F1EC | |||
| 14 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 5 | 5 | 0 | F1EC | ||||||
| 10 | 1957 | ARG | 14 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 4 | DNF | 6 | Wheel | 0 | F1 | |
| 9 | 1956 | MON | T | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| T | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 8 | 1956 | BUE | 30 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 1 | 1 | 01:49.200 | 0 | F1EC | ||
| 7 | 1956 | ARG | 30 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 1 | DNF | Fuel pump | 0 | F1 | ||
| 6 | 1955 | GOLD | 1 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 1 | 2 | 0 | F1EC | |||
| 5 | 1955 | ITA | 2 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 5 | DNS | Tyre | 0 | F1 | ||
| 4 | 1955 | MON | 26 | Alberto Ascari | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 2 | DNF | Accident | 0 | F1 | ||
| 32 | Louis Chiron | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 3 | 1955 | PAU | 10 | Eugenio Castellotti | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 5 | 2 | 0 | F1EC | |||
| 2 | 1955 | VAL | 22 | Eugenio Castellotti | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 8 | 4 | 0 | F1EC | |||
| 1 | 1955 | ARG | T | Alberto Ascari | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 |


| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1957 | ITA | 36 | Olivier Gendebien | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 36 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 36 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 8 | 3 | 4 | F1 | ||||||
| 9 | 1957 | GBR | 10 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 16 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 4 | 0 | F1 | ||||||
| 16 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 9 | 4 | 3 | F1 | ||||||
| 8 | 1957 | FRA | 16 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 8 | DNF | Electrics | 0 | F1 | ||
| 7 | 1957 | MON | 30 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 6 | 5 | 2 | F1 | |||
| 6 | 1957 | BUE | 20 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 8 | 0 | F1EC | |||
| 20 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 10 | 8 | 0 | F1EC | ||||||
| 5 | 1957 | ARG | 20 | José Froilán González | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 10 | 5 | 1 | F1 | |||
| 20 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 5 | 1 | F1 | ||||||
| 4 | 1956 | ITA | 28 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | DNF | 2 | Steering | 0 | F1 | |
| 3 | 1956 | FRA | T | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| T | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 2 | 1955 | MON | 26 | Alberto Ascari | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 32 | Louis Chiron | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 19 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 1 | 1955 | ARG | T | - | Scuderia Lancia | Lancia | D50 | Lancia | D50 V8 2.5 | 0 | S | Spare car | 0 | F1 |

| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1957 | REI | 4 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 6 | DNF | Engine | 0 | F1EC | ||
| 9 | 1957 | MON | 28 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 5 | DNF | Accident | 0 | F1 | ||
| T1 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T1 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T1 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| T1 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 8 | 1956 | ITA | 30 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 9 | DNF | Tyres | 0 | F1 | ||
| 30 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 7 | 1956 | GER | 5 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | DNF | Accident | 0 | F1 | ||
| 5 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 10 | DNF | Accident | 0 | F1 | |||||
| 6 | 1956 | GBR | 4 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 2 | 3 | F1 | |||
| 4 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 12 | 2 | 3 | F1 | ||||||
| 5 | 1956 | FRA | 16 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 9 | DNF | Gearbox | 0 | F1 | ||
| 4 | 1956 | BEL | 6 | Paul Frère | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 8 | 2 | 6 | F1 | |||
| C | Paul Frère | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 3 | 1956 | MON | 26 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 2 | 01:44.400 | 4 | F1 | ||
| 26 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 9 | 2 | 3 | F1 | ||||||
| 2 | 1956 | INT | 1 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | DNF | Clutch | 0 | F1EC | ||
| 1 | 1956 | SIR | 4 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 1 | 1 | 01:59.800 | 0 | F1EC |
| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1957 | ITA | 30 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 7 | DNF | Engine | 0 | F1 | ||
| 16 | 1957 | PES | 34 | Luigi Musso | Luigi Musso | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | DNF | 1 | Oil leak | 0 | F1 | |
| 15 | 1957 | GER | 7 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 4 | 3 | 3 | 4 | F1 | ||
| 14 | 1957 | GBR | 12 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 8 | DNF | Water leak | 0 | F1 | ||
| 16 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 13 | 1957 | FRA | 12 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 5 | 3 | 4 | F1 | |||
| 12 | 1957 | MON | 26 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 26 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | DNF | Accident | 0 | F1 | |||||
| 11 | 1957 | NAP | 20 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | 1 | 0 | F1EC | |||
| 10 | 1957 | BUE | 12 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 7 | 3 | 0 | F1EC | |||
| 12 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 3 | 02:19.600 | 0 | F1EC | |||||
| 9 | 1957 | ARG | 12 | Luigi Musso | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 6 | DNF | Clutch | 0 | F1 | ||
| 8 | 1956 | ITA | 26 | Juan Manuel Fangio | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 2 | 3 | F1 | |||
| 26 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 7 | 2 | 3 | F1 | ||||||
| 7 | 1956 | GER | 2 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | DNF | Fuel leak | 0 | F1 | ||
| 6 | 1956 | GBR | 2 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 4 | DNF | Oil pressure | 0 | F1 | ||
| 5 | 1956 | FRA | 14 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | 1 | 15 | 8 | F1 | ||
| 4 | 1956 | BEL | 8 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | 1 | 13 | 8 | F1 | ||
| D | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 3 | 1956 | SIR | 28 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 6 | 3 | 0 | F1EC | |||
| 2 | 1956 | BUE | 32 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | DNF | Oil line | 0 | F1EC | ||
| 1 | 1956 | ARG | 32 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | DNF | Gearbox | 0 | F1 |

| Year | Race | Nr | Driver | Team | Constructor | Model | Engine | Spec | Gr | Ps | Fastest Lap | Led | Retired | Pts | Formula | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1957 | ITA | 34 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | ||
| 34 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 10 | 6 | 0 | F1 | ||||||
| 12 | 1957 | GER | 8 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | 2 | 8 | 6 | F1 | ||
| 11 | 1957 | GBR | 10 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 5 | 3 | 4 | F1 | |||
| 12 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 16 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 | |||||
| 10 | 1957 | REI | 6 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 7 | DNF | Engine | 0 | F1EC | ||
| 9 | 1957 | MON | 24 | Wolfgang von Trips | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 9 | DNF | Engine | 0 | F1 | ||
| 24 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | DNF | Engine | 0 | F1 | |||||
| 8 | 1957 | SIR | 32 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | 801 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 1 | 1 | 0 | F1EC | |||
| 7 | 1957 | BUE | 10 | Masten Gregory | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | DNF | DNF | 0 | F1EC | ||
| 10 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 6 | DNF | DNF | 0 | F1EC | |||||
| 6 | 1957 | ARG | 10 | Peter Collins | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 5 | DNF | 13 | Clutch | 0 | F1 | |
| 5 | 1956 | ITA | 24 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | DNF | 4 | Tyres | 0 | F1 | |
| 4 | 1956 | GER | 3 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 3 | DNF | Electrics | 0 | F1 | ||
| 3 | 1956 | GBR | 3 | Alfonso de Portago | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | 10 | 0 | F1 | |||
| 3 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 8 | 10 | 0 | F1 | ||||||
| 2 | 1956 | FRA | 12 | Eugenio Castellotti | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 2 | 2 | 11 | 6 | F1 | ||
| 1 | 1956 | BEL | 20 | André Pilette | Equipe Nationale Belge | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 16 | 6 | 0 | F1 | |||
| A | André Pilette | Scuderia Ferrari | Ferrari | D50 | Ferrari | D50 V8 2.5 | 0 | T | Practice | 0 | F1 |
